詳細介紹
品牌 | HC/驊呈 | 自動化程度 | 全自動 |
---|---|---|---|
包裝類型 | 袋 | 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 |
項目給袋機單出參數 | 180GN/180GS | |
包裝參數 | 小袋(寬*高) | 65×130mm |
大袋(寬*高) | 180×250mm | |
包裝量(大) | 1000ml | |
包裝速度(包/分鐘) | ≤60 | |
設備規格 | 機器尺寸(長*寬*高) | 2300mm×980mm×1400mm |
機器總重量 | 1100kg | |
工作條件 | 環境溫度 | -10℃—+55℃ |
相對濕度(不結露狀態) | 85%以下 | |
電源電壓 | AC380V、50Hz | |
工作氣壓 | 0.6Mpa | |
耗氣量 | 150L/min | |
主機功率 | 3.5Kw |
產品咨詢